在線式X-RAY點(diǎn)料機(jī)3100支持卷盤物料在線式盤點(diǎn)計(jì)數(shù),對(duì)接EMS實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù),極大程度上減少人力成本、時(shí)間成本、管理成本。
Product Introduction
功能 | 特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
全自動(dòng)上下料盤 | 0201為例識(shí)別正確率高達(dá)99.99% | 可同時(shí)點(diǎn)不同料盤,同時(shí)成像,自動(dòng)編號(hào)/計(jì)數(shù) |
智能AI自動(dòng)讀碼 | 無懼異型料、散料 | 9-15S秒快速讀數(shù) |
自動(dòng)貼標(biāo),自動(dòng)貼空白位置,可視覺定位旋轉(zhuǎn)角度 | 自動(dòng)透視成像,自動(dòng)分析自動(dòng)點(diǎn)數(shù) | 減少工序數(shù)目,縮短流程路線,提高效率 |
對(duì)接MES,DATABASE 數(shù)據(jù)可自動(dòng)更新 | 自帶數(shù)據(jù)庫(kù),提供查詢打印 |
Product Introduction
Model: | XC-3100-INLIN |
X-ray光管類型 | 封閉式 |
空間分辯率 | 30μm |
光管電壓 | 50kv(實(shí)際80kv,限制50kv) |
光管電流 | 1000uA |
點(diǎn)料速度 | 9-15 S /次(CHIP 0402) |
準(zhǔn)確率 | 99.99%(0201為例) |
可檢最大料盤直徑 | 415mm(4-15INCH) |
可檢最大料盤高度 | 1-80mm |
成像精度 | 139μ |
成像尺寸 | 430*430mm |
分辯率 | 3072*3072p |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 3196*1326*2140mm(L*W*H) |
機(jī)器重量 | 1500KG |
操作系統(tǒng) | WINDOWS 10 |
電源/功率 | AC110-220V 50-60HZ 1200W |
輻射安全測(cè)試 | <1 uSV/H |
Product Introduction
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |